Fusibles Polo 5 (6R / 6C)
Vous pouvez acheter les grands fusibles ici : L = 19.3mm / l = 18.8mm / p = 4.8mm
Vous pouvez acheter les petits fusibles ici : L = 16.6mm / l = 11.2mm / p = 3.7mm
N° | Ampère | Description |
1 | 5A | Calculateur dans le combiné d’instruments Calculateur d’ABS Calculateur d’électronique de commande du téléphone mobile |
2 | 10A | Commande combinée de commodo Calculateur de réseau de bord Moteur d’essuie-glace arrière Pompe de lave-glace avant et arrière |
3 | 5A | Relais de pompe à carburant Calculateur du moteur Relais d’alimentation en courant pour calculateur Simos Calculateur de pompe à carburant Calculateur de bruit solidien Calculateur pour fonctionnement en mode gaz |
4 | 2A | Commande combinée de commodo |
5 | 5A | Calculateur d’ABS |
6 | 5A | Molette de réglage du site des projecteurs Feu gauche de plaque de police Feu droit de plaque de police Calculateur de réseau de bord |
7 | 5A | Injecteur de cylindre 1 Injecteur de cylindre 2 Injecteur de cylindre 3 Injecteur de cylindre 4 |
8 | 10A | Chauffage de sonde lambda Chauffage de la sonde lambda 1 en aval du catalyseur Électrovanne 1 de réservoir à charbon actif |
9 | 5A/7.5A | Commande d’ASR/ESP Touche d’indicateur de contrôle de la pression des pneus Capteur d’angle de braquage Calculateur d’ABS Touche de dispositif start/stop de mise en veille Interface de diagnostic du bus de données Stabilisateur de tension 2 |
10 | 2A/5A | Commande combinée de commodo Commande de régulateur de vitesse Contacteur de feux stop Contacteur de pédale d’embrayage Calculateur de réseau de bord |
11 | 5A/10A | Molette de réglage du site des projecteurs Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs Commande de régulateur de vitesse GRA Calculateur de réseau de bord Calculateur de feux de virage et de réglage du site des projecteurs |
12 | 5A | Commande de réglage de rétroviseur |
13 | 5A | Mécatronique de boîte DSG à double embrayage Levier sélecteur |
14 | 5A | Calculateur de sac gonflable Témoin de désactivation du sac gonflable, côté passager avant |
15 | 5A | Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit |
16 | 5A | Calculateur de système d’aide au stationnement |
17 | 7.5A | Pompe de lave-glace avant et arrière |
18 | 5A | Contacteur de feu arrière de brouillard interruptible Calculateur dans le combiné d’instruments Ampoule de feu arrière de brouillard gauche Calculateur de réseau de bord |
19 | 5A | Calculateur de réseau de bord Contact-démarreur |
20 | 5A | Capteur d’angle de braquage Calculateur dans le combiné d’instruments Relais d’arrivée du carburant Relais d’alimentation en tension de la borne 30 Relais de faible puissance calorifique Relais de forte puissance calorifique |
21 | 10A | Calculateur de réseau de bord Lampe de lecture côté conducteur Lampe de lecture côté passager avant Plafonnier à temporisation Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur) Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager avant) Éclaireur de plancher gauche Éclaireur de plancher droit Éclaireur droit de coffre à bagages Lampe de lecture centrale arrière |
22 | 5A | Prise de diagnostic Calculateur de Climatronic Calculateur de climatiseur Calculateur d’électronique de commande du téléphone mobile Aimant de blocage du retrait de la clé de contact |
23 | 5A | Levier sélecteur Détecteur de pluie Calculateur de réseau de bord Calculateur du moteur Interface de diagnostic du bus de données |
24 | 5A/10A | Calculateur de réseau de bord Rétroviseur extérieur dégivrant côté conducteur Rétroviseur extérieur dégivrant côté passager avant |
25 | 5A | Transmetteur de haute pression Calculateur du chauffage Calculateur de ventilateur de radiateur Calculateur de climatiseur Calculateur d’identification de remorque Prise de diagnostic Transmetteur d’humidité de l’air Calculateur de ventilateur de radiateur Stabilisateur de tension Stabilisateur de tension |
26 | 7.5A | Débitmètre d’air massique Transmetteur de niveau et de température d’huile Calculateur d’assistance de direction Résistance chauffante d’aération du carter-moteur Relais de démarreur 1 Relais de démarreur 2 |
27 | 7.5A | Contacteur de feux de recul |
28 | 10A | Sonde lambda Sonde lambda en aval du catalyseur Chauffage de sonde lambda Chauffage de la sonde lambda 1 en aval du catalyseur |
29 | 10A | Vanne de régulation de pression du carburant Vanne de dosage du carburant |
30 | 10A | Électrovanne de limitation de pression de suralimentation Électrovanne 1 de réservoir à charbon actif Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz Pompe 2 de circulation de liquide de refroidissement Relais de résistance chauffante |
31 | 5A/10A | Transmetteur d’indicateur de niveau de gaz Calculateur d’automatisme de temps de préchauffage Relais d’arrivée du carburant Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement Injecteur de cylindre 1 Injecteur de cylindre 2 Injecteur de cylindre 3 Injecteur de cylindre 4 Débitmètre d’air massique |
32 | 10A/15A/ 20A/30A |
Transmetteur d’indicateur de niveau de carburant Pompe à carburant (pompe de préalimentation) Calculateur du moteur Calculateur pour fonctionnement en mode gaz |
33 | 5A | Transmetteur de position de l’embrayage Contacteur de feux stop |
34 | 7.5A/15A | Calculateur dans le combiné d’instruments Ampoule de feu de route gauche Ampoule de feu de route droit Calculateur de réseau de bord Calculateur de lampe à décharge gauche Calculateur de lampe à décharge droit |
35 | 15A/20A | Calculateur du moteur Relais d’arrivée du carburant |
36 | 7.5A | Ampoule de feu de route droit |
37 | 25A | Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant Calculateur de chauffage des sièges avant |
38 | 30A | Mécatronique de boîte DSG à double embrayage |
39 | 5A/10A | Ampoule de feu de croisement droit |
40 | 30A | Commande de soufflante d’air frais |
41 | 10A | Moteur d’essuie-glace arrière |
42 | 15A | Allume-cigare Prise de courant 12 V |
43 | 15A/20A | Calculateur de réseau de bord Ampoule de clignotant avant gauche Ampoule de clignotant avant droit Ampoule de clignotant arrière gauche Ampoule de clignotant arrière droit Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur Ampoule de clignotant de rétroviseur côté passager avant Ampoule de feu stop gauche Ampoule de feu stop droit Ampoule de feu stop supplémentaire |
44 | 5A | Capteur à ultrasons d’alarme antivol Avertisseur d’alarme |
45 | 10A/20A | Calculateur avec unité d’affichage pour autoradio et système de navigation Calculateur de système multimédia Autoradio Stabilisateur de tension |
46 | 20A | Relais de lave-projecteurs Calculateur de réseau de bord Avertisseur à son aigu Avertisseur à son grave |
47 | 20A | Calculateur de réseau de bord Moteur d’essuie-glace |
48 | 25A | Calculateur de réseau de bord Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté conducteur Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté passager avant Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage centralisé Unité de fermeture arrière droite du verrouillage centralisé Unité de fermeture de capot de coffre/de hayon Moteur de verrouillage de la trappe à carburant |
49 | 15A/30A | Relais de pompe à carburant Relais d’arrivée du carburant Calculateur d’ouverture / fermeture de toit coulissant |
50 | 25A | Calculateur de porte, côté conducteur |
51 | 25A | Calculateur de porte, côté passager avant |
52 | 30A | Calculateur de porte arrière gauche Calculateur de porte arrière droite |
53 | 30A | Calculateur de réseau de bord Dégivrage de glace arrière |
54 | 15A | Ampoule de projecteur antibrouillard gauche Ampoule de projecteur antibrouillard droit |
55 | 15A/20A | Bobine d’allumage 1 avec étage final de puissance Bobine d’allumage 2 avec étage final de puissance Bobine d’allumage 3 avec étage final de puissance Bobine d’allumage 4 avec étage final de puissance |
56 | 15A | Ampoule de feu de jour gauche Ampoule de feu de jour droit |
57 | 15A | Calculateur de réseau de bord |
58 | 20A | Pompe à dépression de servofrein |
59 | 10A/15A | Ampoule de feu de croisement gauche |
60 | 15A/20A | Calculateur avec unité d’affichage pour autoradio et système de navigation |